マッチング係数表のユニット版です。使わないユニットや呪文は後回しにした方がマッチングが有利になります。防衛設備と合わせてご参考下さい。
【クラクラ】マッチング係数表でアプデの優先順位を決めよう(防衛施設)
クラン対戦のマッチングに密接に関係している防衛施設の係数表です
【クラクラ】ヒーローの係数表
ヒーローはババキンならレベル×20といった感じにレベル1つにつき決まった係数が追加されていきます。
ババキン | アチャクイ | ウォーデン | |
---|---|---|---|
Lv1につき | 20 | 30 | 40 |
【クラクラ】エリクサー呪文の係数表
ライトニング | ヒール | レイジ | ジャンプ | フリーズ | クローン | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Lv 2 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
Lv 3 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 |
Lv 4 | 800 | 840 | 880 | – | 960 | 1000 |
Lv 5 | 1000 | 1050 | 1100 | – | 1200 | 1250 |
Lv 6 | 1200 | 1260 | – | – | 1440 | – |
Lv 7 | 1400 | 1470 | – | – | 1680 | – |
【クラクラ】ダクエリ呪文の係数表
ポイズン | クエイク | ヘイスト | スケルトン | |
---|---|---|---|---|
Lv 1 | 125 | 100 | 150 | 175 |
Lv 2 | 250 | 200 | 300 | 350 |
Lv 3 | 375 | 300 | 450 | 525 |
Lv 4 | 500 | 400 | 600 | 700 |
Lv 5 | 625 | – | – | 875 |
【クラクラ】エリクサー系呪文の係数表
バーバリアン | アーチャー | ジャイアント | ゴブリン | WB | バルーン | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 50 | 75 | 125 | 100 | 140 | 120 |
Lv 2 | 100 | 150 | 250 | 200 | 280 | 240 |
Lv 3 | 150 | 225 | 375 | 300 | 420 | 360 |
Lv 4 | 200 | 300 | 500 | 400 | 560 | 480 |
Lv 5 | 250 | 375 | 625 | 500 | 700 | 600 |
Lv 6 | 300 | 450 | 750 | 600 | 840 | 720 |
Lv 7 | 350 | 525 | 875 | 700 | 980 | 840 |
Lv 8 | 400 | 600 | 1000 | – | 1120 | 960 |
Lv 9 | – | – | 1125 | – | – | – |
【クラクラ】エリクサーユニットの係数表
ウィザード | ヒーラー | ドラゴン | ペッカ | ベビドラ | ディガー | ライドラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 105 | 140 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 |
Lv 2 | 210 | 280 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
Lv 3 | 315 | 420 | 450 | 450 | 465 | 480 | 495 |
Lv 4 | 420 | 560 | 600 | 600 | 620 | 640 | – |
Lv 5 | 525 | 700 | 750 | 750 | 775 | 800 | – |
Lv 6 | 630 | – | 900 | 900 | 930 | 960 | – |
Lv 7 | 735 | – | 1050 | 1050 | – | – | – |
Lv 8 | 840 | – | – | 1200 | – | – | – |
Lv 9 | 945 | – | – | – | – | – | – |
【クラクラ】ダクエリユニットの係数表
ガーゴイル | ホグ | バルキリー | ゴーレム | ネクロ | ラヴァ | ボウラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 120 | 120 | 100 | 170 | 1000 | 1000 | 1400 |
Lv 2 | 240 | 250 | 230 | 340 | 1750 | 1750 | 3000 |
Lv 3 | 360 | 390 | 390 | 560 | 2250 | 2250 | 4800 |
Lv 4 | 475 | 540 | 580 | 830 | – | 2500 | – |
Lv 5 | 585 | 740 | 801 | 1230 | – | – | – |
Lv 6 | 690 | 990 | 1051 | 1730 | – | – | – |
Lv 7 | 791 | 1291 | – | 2331 | – | – | – |
コメント