壁は配置を作る上で最も重要な防衛施設の一つです。
中盤から建造コストが高額になり防衛施設の中で最も投資が必要になります。
【クラクラ】壁の基本情報
壁レベル9(タウンホール9)からエリクサーでもアップグレードできるようになります。
プレイヤーからはダクエリでも塗れるように何度も要望が出ていますが、「クラクラ界のダクエリが不足する」との理由で実行されません。
壁はすべての地上ユニットを足止めしますがホグライダー・ティガー・グランドウォーデンは例外です。
またジャンプの呪文で地上ユニットは壁を乗り越えます。
【クラクラ】壁のレベル別ステータス
レベル | ゴールド | エリクサー | 壁リング | HP | 必要TH | 設置数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | – | – | 300 | 2 | 25 |
2 | 1,000 | – | 1 | 500 | 2 | 25 |
3 | 5,000 | – | 1 | 700 | 3 | 50 |
4 | 10,000 | – | 1 | 900 | 4 | 75 |
5 | 25,000 | – | 1 | 1,400 | 5 | 100 |
6 | 50,000 | – | 1 | 20,000 | 6 | 125 |
7 | 100,000 | – | 1 | 2,500 | 7 | 175 |
8 | 250,000 | – | 1 | 3,000 | 8 | 225 |
9 | 500,000 | 500,000 | 1 | 4,000 | 9 | 250 |
10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 5,500 | 9 | 250 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2 | 7,000 | 10 | 275 |
12 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4 | 8,500 | 11 | 300 |
13 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5 | 10,000 | 12 | 300 |
【クラクラ】壁を突破するために必要なウォールブレイカーの数
レベル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Lv2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Lv3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Lv4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lv5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lv6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Lv7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Lv8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
【クラクラ】壁を突破するために必要なウォールバスターの攻撃回数
レベル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Lv2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Lv3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
コメント